- 熱門文章
-
- 江蘇省行政區(qū)域重新劃分了 江蘇未來(lái)重點(diǎn)發(fā)展城市 未來(lái)蘇北*大城市
- 10元一畝農(nóng)場(chǎng)土地出租 無(wú)人村*出租荒地 100畝荒山18萬(wàn)出售
- 遼寧省88鄉(xiāng)鎮(zhèn)個(gè)合村并鎮(zhèn) 遼寧合村并鎮(zhèn)試點(diǎn)名單 遼寧省合村并鎮(zhèn)時(shí)間表
- 周林頻譜治療儀的危害(周林頻譜治療儀的功效)
- 退伍軍人補(bǔ)貼新政策2020 退伍軍人每月發(fā)1200元 5類退伍軍人有福了
- 上海水果店裝修效果圖
- 香港房子一尺等于多少平方
- 九牧與九牧王的區(qū)別 不僅僅一字之差
- 2023全國(guó)取消燃?xì)獬跹b費(fèi)嗎
- 秦嶺別墅背后權(quán)貴是誰(shuí) 秦嶺別墅詳情
- 隨機(jī)文章
2022年全國(guó)主要城市秋季“中星9B”衛(wèi)星日凌時(shí)間預(yù)告
衛(wèi)星經(jīng)度:東經(jīng)101.4度 | |||
地點(diǎn) | 日期 | 開始時(shí)間 | 持續(xù)時(shí)間(分) |
北京 | 10月3日 | 13:08 | 5 |
10月4日 | 13:05 | 11 | |
10月5日 | 13:03 | 14 | |
10月6日 | 13:02 | 16 | |
10月7日 | 13:01 | 18 | |
10月8日 | 13:00 | 19 | |
10月9日 | 13:00 | 18 | |
10月10日 | 13:00 | 18 | |
10月11日 | 13:00 | 17 | |
10月12日 | 13:00 | 16 | |
10月13日 | 13:01 | 14 | |
10月14日 | 13:02 | 11 | |
10月15日 | 13:06 | 3 | |
天津 | 10月3日 | 13:08 | 7 |
10月4日 | 13:05 | 12 | |
10月5日 | 13:03 | 15 | |
10月6日 | 13:02 | 17 | |
10月7日 | 13:01 | 18 | |
10月8日 | 13:00 | 19 | |
10月9日 | 13:00 | 19 | |
10月10日 | 13:00 | 18 | |
10月11日 | 13:00 | 18 | |
10月12日 | 13:01 | 16 | |
10月13日 | 13:02 | 13 | |
10月14日 | 13:04 | 9 | |
石家莊 | 10月3日 | 13:05 | 10 |
10月4日 | 13:03 | 13 | |
10月5日 | 13:01 | 16 | |
10月6日 | 13:00 | 18 | |
10月7日 | 13:00 | 18 | |
10月8日 | 12:59 | 19 | |
10月9日 | 12:59 | 19 | |
10月10日 | 12:59 | 18 | |
10月11日 | 12:59 | 17 | |
10月12日 | 13:00 | 15 | |
10月13日 | 13:01 | 12 | |
10月14日 | 13:03 | 8 | |
太原 | 10月3日 | 13:04 | 10 |
10月4日 | 13:02 | 13 | |
10月5日 | 13:00 | 16 | |
10月6日 | 12:59 | 18 | |
10月7日 | 12:59 | 18 | |
10月8日 | 12:58 | 19 | |
10月9日 | 12:58 | 19 | |
10月10日 | 12:58 | 18 | |
10月11日 | 12:58 | 17 | |
10月12日 | 12:59 | 15 | |
10月13日 | 13:00 | 12 | |
10月14日 | 13:02 | 8 | |
呼和浩特 | 10月4日 | 13:03 | 10 |
10月5日 | 13:01 | 14 | |
10月6日 | 12:59 | 16 | |
10月7日 | 12:58 | 18 | |
10月8日 | 12:58 | 18 | |
10月9日 | 12:57 | 19 | |
10月10日 | 12:57 | 19 | |
10月11日 | 12:57 | 18 | |
10月12日 | 12:57 | 17 | |
10月13日 | 12:58 | 15 | |
10月14日 | 12:59 | 12 | |
10月15日 | 13:02 | 6 | |
沈陽(yáng) | 10月4日 | 13:09 | 9 |
10月5日 | 13:07 | 13 | |
10月6日 | 13:05 | 16 | |
10月7日 | 13:04 | 17 | |
10月8日 | 13:03 | 18 | |
10月9日 | 13:03 | 18 | |
10月10日 | 13:02 | 19 | |
10月11日 | 13:03 | 18 | |
10月12日 | 13:03 | 17 | |
10月13日 | 13:03 | 16 | |
10月14日 | 13:05 | 12 | |
10月15日 | 13:07 | 8 | |
長(zhǎng)春 | 10月4日 | 13:11 | 5 |
10月5日 | 13:08 | 11 | |
10月6日 | 13:06 | 15 | |
10月7日 | 13:05 | 16 | |
10月8日 | 13:04 | 18 | |
10月9日 | 13:03 | 19 | |
10月10日 | 13:03 | 19 | |
10月11日 | 13:03 | 18 | |
10月12日 | 13:03 | 18 | |
10月13日 | 13:03 | 17 | |
10月14日 | 13:04 | 14 | |
10月15日 | 13:06 | 10 | |
10月16日 | 13:09 | 4 | |
哈爾濱 | 10月5日 | 13:09 | 9 |
10月6日 | 13:07 | 13 | |
10月7日 | 13:05 | 16 | |
10月8日 | 13:04 | 18 | |
10月9日 | 13:04 | 18 | |
10月10日 | 13:03 | 19 | |
10月11日 | 13:03 | 18 | |
10月12日 | 13:03 | 18 | |
10月13日 | 13:03 | 17 | |
10月14日 | 13:04 | 15 | |
10月15日 | 13:05 | 13 | |
10月16日 | 13:07 | 8 | |
上海 | 9月30日 | 13:13 | 5 |
10月1日 | 13:10 | 11 | |
10月2日 | 13:08 | 14 | |
10月3日 | 13:06 | 17 | |
10月4日 | 13:05 | 18 | |
10月5日 | 13:05 | 18 | |
10月6日 | 13:04 | 19 | |
10月7日 | 13:04 | 19 | |
10月8日 | 13:04 | 18 | |
10月9日 | 13:05 | 16 | |
10月10日 | 13:06 | 14 | |
10月11日 | 13:07 | 10 | |
10月12日 | 13:11 | 2 | |
南京 | 10月1日 | 13:09 | 10 |
10月2日 | 13:07 | 13 | |
10月3日 | 13:05 | 16 | |
10月4日 | 13:04 | 17 | |
10月5日 | 13:03 | 19 | |
10月6日 | 13:03 | 18 | |
10月7日 | 13:03 | 18 | |
10月8日 | 13:03 | 18 | |
10月9日 | 13:03 | 17 | |
10月10日 | 13:04 | 14 | |
10月11日 | 13:05 | 12 | |
10月12日 | 13:07 | 7 | |
杭州 | 9月30日 | 13:11 | 8 |
10月1日 | 13:08 | 13 | |
10月2日 | 13:07 | 15 | |
10月3日 | 13:05 | 18 | |
10月4日 | 13:05 | 18 | |
10月5日 | 13:04 | 19 | |
10月6日 | 13:04 | 18 | |
10月7日 | 13:04 | 18 | |
10月8日 | 13:04 | 17 | |
10月9日 | 13:05 | 15 | |
10月10日 | 13:06 | 12 | |
10月11日 | 13:07 | 9 | |
合肥 | 10月1日 | 13:08 | 10 |
10月2日 | 13:06 | 13 | |
10月3日 | 13:04 | 16 | |
10月4日 | 13:03 | 18 | |
10月5日 | 13:02 | 19 | |
10月6日 | 13:02 | 19 | |
10月7日 | 13:02 | 18 | |
10月8日 | 13:02 | 18 | |
10月9日 | 13:02 | 17 | |
10月10日 | 13:03 | 14 | |
10月11日 | 13:04 | 12 | |
10月12日 | 13:07 | 6 | |
福州 | 9月28日 | 13:14 | 3 |
9月29日 | 13:10 | 11 | |
9月30日 | 13:08 | 14 | |
10月1日 | 13:06 | 17 | |
10月2日 | 13:05 | 18 | |
10月3日 | 13:05 | 18 | |
10月4日 | 13:04 | 19 | |
10月5日 | 13:04 | 19 | |
10月6日 | 13:04 | 18 | |
10月7日 | 13:05 | 16 | |
10月8日 | 13:05 | 15 | |
10月9日 | 13:07 | 11 | |
10月10日 | 13:10 | 4 | |
南昌 | 9月29日 | 13:12 | 2 |
9月30日 | 13:07 | 11 | |
10月1日 | 13:05 | 14 | |
10月2日 | 13:04 | 16 | |
10月3日 | 13:03 | 18 | |
10月4日 | 13:02 | 19 | |
10月5日 | 13:02 | 18 | |
10月6日 | 13:02 | 18 | |
10月7日 | 13:02 | 17 | |
10月8日 | 13:02 | 16 | |
10月9日 | 13:03 | 14 | |
10月10日 | 13:04 | 11 | |
10月11日 | 13:07 | 5 | |
濟(jì)南 | 10月2日 | 13:09 | 6 |
10月3日 | 13:06 | 11 | |
10月4日 | 13:04 | 15 | |
10月5日 | 13:03 | 16 | |
10月6日 | 13:02 | 18 | |
10月7日 | 13:01 | 19 | |
10月8日 | 13:01 | 18 | |
10月9日 | 13:01 | 18 | |
10月10日 | 13:01 | 17 | |
10月11日 | 13:01 | 16 | |
10月12日 | 13:02 | 14 | |
10月13日 | 13:04 | 10 | |
10月14日 | 13:08 | 1 | |
鄭州 | 10月2日 | 13:05 | 10 |
10月3日 | 13:03 | 14 | |
10月4日 | 13:02 | 16 | |
10月5日 | 13:01 | 17 | |
10月6日 | 13:00 | 18 | |
10月7日 | 12:59 | 19 | |
10月8日 | 12:59 | 19 | |
10月9日 | 12:59 | 18 | |
10月10日 | 13:00 | 16 | |
10月11日 | 13:00 | 15 | |
10月12日 | 13:01 | 12 | |
10月13日 | 13:04 | 6 | |
武漢 | 9月30日 | 13:09 | 6 |
10月1日 | 13:05 | 12 | |
10月2日 | 13:04 | 14 | |
10月3日 | 13:02 | 17 | |
10月4日 | 13:01 | 18 | |
10月5日 | 13:01 | 18 | |
10月6日 | 13:00 | 19 | |
10月7日 | 13:00 | 19 | |
10月8日 | 13:00 | 18 | |
10月9日 | 13:01 | 16 | |
10月10日 | 13:02 | 13 | |
10月11日 | 13:04 | 9 | |
長(zhǎng)沙 | 9月29日 | 13:09 | 5 |
9月30日 | 13:05 | 12 | |
10月1日 | 13:03 | 15 | |
10月2日 | 13:02 | 17 | |
10月3日 | 13:01 | 18 | |
10月4日 | 13:01 | 18 | |
10月5日 | 13:00 | 19 | |
10月6日 | 13:00 | 18 | |
10月7日 | 13:00 | 18 | |
10月8日 | 13:01 | 16 | |
10月9日 | 13:01 | 14 | |
10月10日 | 13:03 | 10 | |
廣州 | 9月27日 | 13:10 | 5 |
9月28日 | 13:07 | 11 | |
9月29日 | 13:05 | 14 | |
9月30日 | 13:03 | 17 | |
10月1日 | 13:02 | 18 | |
10月2日 | 13:02 | 18 | |
10月3日 | 13:01 | 19 | |
10月4日 | 13:01 | 18 | |
10月5日 | 13:01 | 18 | |
10月6日 | 13:02 | 16 | |
10月7日 | 13:02 | 14 | |
10月8日 | 13:04 | 10 | |
南寧 | 9月27日 | 13:07 | 5 |
9月28日 | 13:03 | 12 | |
9月29日 | 13:01 | 15 | |
9月30日 | 13:00 | 17 | |
10月1日 | 12:59 | 18 | |
10月2日 | 12:59 | 18 | |
10月3日 | 12:58 | 19 | |
10月4日 | 12:58 | 18 | |
10月5日 | 12:58 | 18 | |
10月6日 | 12:59 | 16 | |
10月7日 | 13:00 | 13 | |
10月8日 | 13:01 | 10 | |
???/p> | 9月26日 | 13:08 | 7 |
9月27日 | 13:05 | 12 | |
9月28日 | 13:03 | 15 | |
9月29日 | 13:02 | 17 | |
9月30日 | 13:01 | 18 | |
10月1日 | 13:00 | 19 | |
10月2日 | 13:00 | 19 | |
10月3日 | 13:00 | 18 | |
10月4日 | 13:00 | 17 | |
10月5日 | 13:00 | 16 | |
10月6日 | 13:01 | 13 | |
10月7日 | 13:03 | 9 | |
重慶 | 9月30日 | 13:03 | 8 |
10月1日 | 13:00 | 13 | |
10月2日 | 12:59 | 15 | |
10月3日 | 12:58 | 17 | |
10月4日 | 12:57 | 18 | |
10月5日 | 12:56 | 19 | |
10月6日 | 12:56 | 19 | |
10月7日 | 12:56 | 18 | |
10月8日 | 12:56 | 17 | |
10月9日 | 12:57 | 15 | |
10月10日 | 12:58 | 12 | |
10月11日 | 13:00 | 8 | |
成都 | 9月30日 | 13:03 | 5 |
10月1日 | 13:00 | 11 | |
10月2日 | 12:58 | 14 | |
10月3日 | 12:56 | 17 | |
10月4日 | 12:55 | 18 | |
10月5日 | 12:55 | 18 | |
10月6日 | 12:54 | 19 | |
10月7日 | 12:54 | 19 | |
10月8日 | 12:54 | 18 | |
10月9日 | 12:55 | 16 | |
10月10日 | 12:56 | 13 | |
10月11日 | 12:57 | 10 | |
貴陽(yáng) | 9月29日 | 13:03 | 9 |
9月30日 | 13:01 | 13 | |
10月1日 | 12:59 | 16 | |
10月2日 | 12:58 | 17 | |
10月3日 | 12:57 | 18 | |
10月4日 | 12:57 | 18 | |
10月5日 | 12:56 | 19 | |
10月6日 | 12:56 | 18 | |
10月7日 | 12:57 | 16 | |
10月8日 | 12:57 | 15 | |
10月9日 | 12:59 | 11 | |
10月10日 | 13:01 | 7 | |
昆明 | 9月28日 | 13:02 | 7 |
9月29日 | 12:59 | 12 | |
9月30日 | 12:57 | 15 | |
10月1日 | 12:56 | 17 | |
10月2日 | 12:55 | 18 | |
10月3日 | 12:55 | 18 | |
10月4日 | 12:54 | 19 | |
10月5日 | 12:54 | 18 | |
10月6日 | 12:54 | 18 | |
10月7日 | 12:55 | 15 | |
10月8日 | 12:56 | 13 | |
10月9日 | 12:57 | 10 | |
*** | 9月30日 | 12:54 | 8 |
10月1日 | 12:51 | 13 | |
10月2日 | 12:49 | 16 | |
10月3日 | 12:48 | 17 | |
10月4日 | 12:47 | 19 | |
10月5日 | 12:47 | 19 | |
10月6日 | 12:47 | 18 | |
10月7日 | 12:47 | 18 | |
10月8日 | 12:47 | 17 | |
10月9日 | 12:47 | 16 | |
10月10日 | 12:49 | 12 | |
10月11日 | 12:51 | 8 | |
西安 | 10月1日 | 13:08 | 0 |
10月2日 | 13:02 | 11 | |
10月3日 | 13:00 | 14 | |
10月4日 | 12:59 | 16 | |
10月5日 | 12:58 | 17 | |
10月6日 | 12:57 | 19 | |
10月7日 | 12:57 | 18 | |
10月8日 | 12:57 | 18 | |
10月9日 | 12:57 | 17 | |
10月10日 | 12:57 | 16 | |
10月11日 | 12:58 | 14 | |
10月12日 | 12:59 | 11 | |
10月13日 | 13:02 | 5 | |
蘭州 | 10月2日 | 13:01 | 7 |
10月3日 | 12:58 | 12 | |
10月4日 | 12:57 | 15 | |
10月5日 | 12:55 | 17 | |
10月6日 | 12:54 | 18 | |
10月7日 | 12:54 | 18 | |
10月8日 | 12:54 | 18 | |
10月9日 | 12:53 | 19 | |
10月10日 | 12:54 | 17 | |
10月11日 | 12:54 | 16 | |
10月12日 | 12:55 | 14 | |
10月13日 | 12:57 | 9 | |
西寧 | 10月2日 | 13:01 | 5 |
10月3日 | 12:58 | 11 | |
10月4日 | 12:56 | 14 | |
10月5日 | 12:54 | 17 | |
10月6日 | 12:53 | 18 | |
10月7日 | 12:53 | 18 | |
10月8日 | 12:52 | 19 | |
10月9日 | 12:52 | 19 | |
10月10日 | 12:52 | 18 | |
10月11日 | 12:53 | 16 | |
10月12日 | 12:54 | 14 | |
10月13日 | 12:55 | 11 | |
10月14日 | 12:58 | 4 | |
銀川 | 10月3日 | 13:01 | 9 |
10月4日 | 12:59 | 13 | |
10月5日 | 12:57 | 16 | |
10月6日 | 12:56 | 17 | |
10月7日 | 12:55 | 19 | |
10月8日 | 12:55 | 18 | |
10月9日 | 12:55 | 18 | |
10月10日 | 12:55 | 18 | |
10月11日 | 12:55 | 17 | |
10月12日 | 12:55 | 16 | |
10月13日 | 12:56 | 13 | |
10月14日 | 12:58 | 9 | |
*** | 10月4日 | 12:54 | 4 |
10月5日 | 12:50 | 11 | |
10月6日 | 12:48 | 14 | |
10月7日 | 12:47 | 16 | |
10月8日 | 12:46 | 18 | |
10月9日 | 12:45 | 19 | |
10月10日 | 12:45 | 19 | |
10月11日 | 12:45 | 18 | |
10月12日 | 12:45 | 18 | |
10月13日 | 12:45 | 17 | |
10月14日 | 12:46 | 15 | |
10月15日 | 12:47 | 12 | |
10月16日 | 12:50 | 6 | |
香港 | 9月27日 | 13:09 | 8 |
9月28日 | 13:07 | 12 | |
9月29日 | 13:05 | 15 | |
9月30日 | 13:04 | 17 | |
10月1日 | 13:03 | 18 | |
10月2日 | 13:02 | 19 | |
10月3日 | 13:02 | 19 | |
10月4日 | 13:02 | 18 | |
10月5日 | 13:02 | 17 | |
10月6日 | 13:03 | 15 | |
10月7日 | 13:04 | 12 | |
10月8日 | 13:06 | 8 | |
澳門 | 9月27日 | 13:09 | 8 |
9月28日 | 13:06 | 13 | |
9月29日 | 13:04 | 16 | |
9月30日 | 13:03 | 17 | |
10月1日 | 13:02 | 18 | |
10月2日 | 13:02 | 18 | |
10月3日 | 13:01 | 19 | |
10月4日 | 13:01 | 18 | |
10月5日 | 13:02 | 17 | |
10月6日 | 13:02 | 15 | |
10月7日 | 13:03 | 13 | |
10月8日 | 13:05 | 8 | |
臺(tái)北 | 9月28日 | 13:13 | 8 |
9月29日 | 13:11 | 12 | |
9月30日 | 13:09 | 15 | |
10月1日 | 13:08 | 17 | |
10月2日 | 13:07 | 18 | |
10月3日 | 13:06 | 19 | |
10月4日 | 13:06 | 18 | |
10月5日 | 13:06 | 18 | |
10月6日 | 13:06 | 17 | |
10月7日 | 13:06 | 16 | |
10月8日 | 13:07 | 13 | |
10月9日 | 13:09 | 9 |
日凌現(xiàn)象:當(dāng)直播衛(wèi)星位于太陽(yáng)與地球之間,且處于太陽(yáng)與地面衛(wèi)星接收天線形成的一條直線上時(shí),太陽(yáng)光波對(duì)衛(wèi)星下行信號(hào)形成的干擾稱為日凌現(xiàn)象。日凌是一種自然現(xiàn)象,一般發(fā)生在春季的春分與秋季的秋分前后的某一段時(shí)間內(nèi),日凌對(duì)衛(wèi)星電視用戶的影響一年有兩個(gè)時(shí)段,每個(gè)時(shí)段約15天左右。日凌一般發(fā)生在中午前后,每次幾分鐘到20分鐘不等。具體時(shí)間與衛(wèi)星的軌位、地面衛(wèi)星接收天線所在地的經(jīng)緯度以及地面衛(wèi)星天線口徑大小相關(guān),所以,不同地區(qū)的衛(wèi)星地面接收站受日凌影響的時(shí)間會(huì)有所不同。
日凌現(xiàn)象對(duì)衛(wèi)星廣播電視接收的影響:發(fā)生日凌現(xiàn)象時(shí),衛(wèi)星電視用戶可能會(huì)看到電視畫面出現(xiàn)馬賽克甚至信號(hào)中斷的情況,這是正?,F(xiàn)象,用戶無(wú)需擔(dān)憂。電視畫面一般在幾分鐘后即可自行恢復(fù)正常,最長(zhǎng)不超過(guò)20分鐘。
其他文章
- 創(chuàng)維26L08液晶電視IP板電路原理分析與維修
- 電磁爐觸摸鍵不靈的解決方法
- 海信RSAG7.820.1032電源板故障維修圖解
- 創(chuàng)維26L08HR液晶電視經(jīng)常無(wú)法開機(jī)的故障維修
- 創(chuàng)維32L16SW液晶電視退出工廠模式和解童鎖方法
- 昂達(dá)MP4充電器電路原理與故障維修
- 創(chuàng)維47E700液晶電視背光不亮的故障維修
- 聲雅SV-221功放剖析
- 飲水機(jī)常見(jiàn)通病故障維修
- 什么是手機(jī)A-GPS
- 借助SPI Flash軟件修復(fù)三星數(shù)碼王中九機(jī)
- 創(chuàng)維168P-P47ELL-00電源板故障維修手記
- 康佳32F2900液晶電視指示燈閃但不開機(jī)的故障維修
- 電冰箱壓縮機(jī)運(yùn)行電容和啟動(dòng)電容的作用
- 先鋒LED-42B500液晶電視自動(dòng)開關(guān)機(jī)且有時(shí)無(wú)法遙控開機(jī)
- 液晶背光驅(qū)動(dòng)器OZ960SN
- 創(chuàng)維S9300系列OLED液晶電視(8S87機(jī)芯)電路分析與故障維修
- 采用34007337電源板康佳液晶電視指示燈閃不開機(jī)的維修
- 海信液晶電視RSAG7.820.510A電源板故障維修圖解
- 創(chuàng)維42L01HF液晶電視(8M19)通電紅綠燈閃但不開機(jī)
- 康佳KIP+L150I12C1-01型IP板冷機(jī)黑屏故障技改方案
- FU-7 50W推挽功放的電路制作
- 康佳液晶34005565二合一電源+逆變板電路分析與維修
- 液晶電源管理芯片MP3389
- 半球電磁爐代碼含義
- 廈華L22A1K液晶電視指示燈不亮不開機(jī)的維修
- DENON天龍HMA-1000A功放無(wú)聲音的故障維修
- 長(zhǎng)虹LED32B2100C液晶電視指示燈常亮但不開機(jī)的維修
- TCL DBSH200C-CA01衛(wèi)星接收機(jī)沒(méi)有聲音的故障維修
- 海信LED46K310X3D液晶電視黑屏的故障維修