- 熱門文章
-
- 江蘇省行政區(qū)域重新劃分了 江蘇未來重點(diǎn)發(fā)展城市 未來蘇北*大城市
- 10元一畝農(nóng)場(chǎng)土地出租 無人村*出租荒地 100畝荒山18萬出售
- 遼寧省88鄉(xiāng)鎮(zhèn)個(gè)合村并鎮(zhèn) 遼寧合村并鎮(zhèn)試點(diǎn)名單 遼寧省合村并鎮(zhèn)時(shí)間表
- 周林頻譜治療儀的危害(周林頻譜治療儀的功效)
- 退伍軍人補(bǔ)貼新政策2020 退伍軍人每月發(fā)1200元 5類退伍軍人有福了
- 上海水果店裝修效果圖
- 香港房子一尺等于多少平方
- 九牧與九牧王的區(qū)別 不僅僅一字之差
- 2023全國取消燃?xì)獬跹b費(fèi)嗎
- 秦嶺別墅背后權(quán)貴是誰 秦嶺別墅詳情
- 隨機(jī)文章
全球C波段衛(wèi)星一覽表
時(shí)間:2024-10-28 05:03:15
瀏覽量:
軌道位置 | 衛(wèi)星名稱 | 經(jīng)營者 | 發(fā)射年 | 所屬國家或組織 | 轉(zhuǎn)發(fā)器/臺(tái) | 制造商 | 衛(wèi)星型號(hào) | 覆蓋區(qū) |
177.0°W | 國際通信衛(wèi)星-513 | 國際衛(wèi)星組織 | 1988 | 國際衛(wèi)星組織 | 26 | 勞拉空間系統(tǒng)公司 | FS-1300 | 國際 |
174.3°W | 跟蹤與數(shù)據(jù)中繼衛(wèi)星-5 | 哥倫比亞通信公司 | 1991 | 美國 | 12 | TRW公司 | TDRS | 國際 |
139.0°W | 極光衛(wèi)星-2 | 美國電話電報(bào)與GE公司 | 1991 | 美國 | 24 | 洛馬公司 | Adv Satcom | 北美 |
137.1°W | 薩特康-C1 | 美國GE公司 | 1990 | 美國 | 24 | 洛馬公司 | Adv Satcom | 北美 |
135.0°W | 薩特康-C4 | 美國GE公司 | 1992 | 美國 | 24 | 洛馬公司 | Adv Satcom | 北美 |
133.0°W | 銀河衛(wèi)星-1R | 泛美衛(wèi)星公司 | 1994 | 美國 | 24 | 休斯公司 | HS-376 | 北美 |
130.9°W | 薩特康-C3 | 美國GE公司 | 1992 | 美國 | 24 | 洛馬公司 | Adv Satcom | 北美 |
129.0°W | 電信衛(wèi)星-7 | 勞拉天網(wǎng)公司 | 1999 | 美國 | 24 | 勞拉空間系統(tǒng)公司 | FS-1300 | 北美 |
125.0°W | 銀河衛(wèi)星-5 | 泛美衛(wèi)星公司 | 1992 | 美國 | 24 | 休斯公司 | HS-376 | 北美 |
123.0°W | 銀河衛(wèi)星-10 | 泛美衛(wèi)星公司 | 1998 | 美國 | 24 | 休斯公司 | HS-601HP | 北美 |
122.9°W | 銀河衛(wèi)星-9 | 泛美衛(wèi)星公司 | 1997 | 美國 | 24 | 休斯公司 | HS-376 | 北美 |
120.0°W | 電信衛(wèi)星-303 | 勞拉天網(wǎng)公司 | 1985 | 美國 | 24 | 休斯公司 | HS-376 | 北美 |
116.8°W | 墨西哥衛(wèi)星-5 | 墨西哥衛(wèi)星公司 | 1998 | 墨西哥 | 24 | 休斯公司 | HS-601 | 北美 |
113.0°W | 團(tuán)結(jié)衛(wèi)星-1 | 墨西哥衛(wèi)星公司 | 1994 | 墨西哥 | 18 | 休斯公司 | HS-601 | 北美 |
111.1°W | 兄弟衛(wèi)星-E1 | 加拿大電信衛(wèi)星公司 | 1991 | 加拿大 | 24 | 洛馬公司 | 5000 | 北美 |
109.2°W | 團(tuán)結(jié)公司-2 | 墨西哥衛(wèi)星公司 | 1993 | 墨西哥 | 18 | 休斯公司 | HS-601 | 北美 |
107.3°W | 兄弟衛(wèi)星-F1 | 加拿大電信衛(wèi)星公司 | 2000 | 加拿大 | 24 | 洛馬公司 | A-2100 | 北美 |
107.3°W | 兄弟衛(wèi)星-E2 | 加拿大電信衛(wèi)星公司 | 1991 | 加拿大 | 24 | 洛馬公司 | 5000 | 北美 |
103.0°W | GE衛(wèi)星-1 | 美國GE公司 | 1996 | 美國 | 24 | 洛馬公司 | A-2100A | 北美 |
101.0°W | 空間網(wǎng)衛(wèi)星-4 | 美國GE公司 | 1991 | 美國 | 18 | 洛馬公司 | 3000 | 北美 |
101.0°W | GE衛(wèi)星-4 | 美國GE公司 | 1999 | 美國 | 24 | 洛馬公司 | A-2100A | 北美 |
99.0°W | 銀河衛(wèi)星-6 | 泛美衛(wèi)星公司 | 1990 | 美國 | 24 | 休斯公司 | HS-376 | 北美 |
97.0°W | 電信衛(wèi)星-5 | 勞拉天網(wǎng)公司 | 1997 | 美國 | 24 | 洛馬公司 | 5000 | 北美 |
95.0°W | 銀河衛(wèi)星-3R | 泛美衛(wèi)星公司 | 1995 | 美國 | 24 | 休斯公司 | HS-601 | 北美 |
93.0°W | 電信衛(wèi)星-6 | 勞拉天網(wǎng)公司 | 1998 | 美國 | 24 | 勞拉空間系統(tǒng)公司 | FS-1300 | 北美 |
92.0°W | 巴西衛(wèi)星-A2 | 泛美衛(wèi)星公司 | 1986 | 巴西 | 24 | 休斯公司 | HS-376 | 北美 |
92.0°W | 巴西衛(wèi)星-B4 | 巴西電信公司 | 1999 | 巴西 | 28 | 休斯公司 | HS-376W | 南美 |
91.0°W | 銀河衛(wèi)星-7 | 泛美衛(wèi)星公司 | 1992 | 美國 | 24 | 休斯公司 | HS-601 | 北美 |
89.0°W | 電信衛(wèi)星-4 | 勞拉天網(wǎng)公司 | 1995 | 美國 | 24 | 洛馬公司 | 7000 | 北美 |
87.2°W | GE衛(wèi)星-3 | 美國GE公司 | 1997 | 美國 | 24 | 洛馬公司 | A-2100A | 北美 |
84.9°W | GE衛(wèi)星-2 | 美國GE公司 | 1997 | 美國 | 24 | 洛馬公司 | A-2100A | 北美 |
83.0°W | 空間網(wǎng)衛(wèi)星-3R | 美國GE公司 | 1988 | 美國 | 18 | 洛馬公司 | 3000 | 北美 |
79.0°W | GE衛(wèi)星 | 美國GE公司 | 1999 | 美國 | 24 | 洛馬公司 | A-2100A | 北美 |
77.0°W | 電信衛(wèi)星-8 | 勞拉天網(wǎng)公司 | 1999 | 美國 | 24 | 勞拉空間系統(tǒng)公司 | FS-1300 | 北美 |
74.0°W | 銀河衛(wèi)星-11 | 泛美衛(wèi)星公司 | 1998 | 美國 | 24 | 休斯公司 | HS-702 | 北美 |
70.0°W | 巴西衛(wèi)星-B1 | 巴西電信公司 | 1994 | 巴西 | 24 | 休斯公司 | HS-376W | 北美 |
69.0°W | 電信衛(wèi)星-9 | 勞拉天網(wǎng)公司 | 1999 | 美國 | 44 | 勞拉空間系統(tǒng)公司 | FS-1300 | 北美 |
65.0°W | 巴西衛(wèi)星-B2 | 巴西電信公司 | 1995 | 巴西 | 24 | 休斯公司 | HS-376W | 南美 |
58.0°W | 泛美衛(wèi)星-5 | 泛美衛(wèi)星公司 | 1997 | 美國 | 24 | 休斯公司 | HS-601HP | 國際 |
55.5°W | 國際通信衛(wèi)星-805 | 國際衛(wèi)星組織 | 1998 | 國際衛(wèi)星組織 | 28 | 洛馬公司 | 7000 | 國際 |
55.5°W | 國際通信衛(wèi)星-512 | 國際衛(wèi)星組織 | 1985 | 國際衛(wèi)星組織 | 26 | 勞拉空間系統(tǒng)公司 | FS-1300 | 國際 |
53.1°W | 國際通信衛(wèi)星-706 | 國際衛(wèi)星組織 | 1995 | 國際衛(wèi)星組織 | 26 | 勞拉空間系統(tǒng)公司 | FS-1300 | 國際 |
50.0°W | 國際通信衛(wèi)星-709 | 國際衛(wèi)星組織 | 1996 | 國際衛(wèi)星組織 | 26 | 勞拉空間系統(tǒng)公司 | FS-1300 | 國際 |
45.0°W | 泛美衛(wèi)星-1 | 泛美衛(wèi)星公司 | 1988 | 美國 | 18 | 洛馬公司 | 3000 | 國際 |
45.0°W | 泛美衛(wèi)星-1R | 泛美衛(wèi)星公司 | 1999 | 美國 | 36 | 休斯公司 | HS-702 | 國際 |
43.1°W | 泛美衛(wèi)星-3R | 泛美衛(wèi)星公司 | 1996 | 美國 | 16 | 休斯公司 | HS-601 | 國際 |
41.0°W | 跟蹤與數(shù)據(jù)中繼衛(wèi)星-4 | 哥倫比亞通信公司 | 1989 | 美國 | 12 | TRW公司 | TDRS | 國際 |
34.6°W | 國際通信衛(wèi)星-601 | 國際衛(wèi)星組織 | 1991 | 國際衛(wèi)星組織 | 38 | 休斯公司 | 自旋體 | 國際 |
34.5°W | 國際通信衛(wèi)星-904 | 國際衛(wèi)星組織 | 2000 | 國際衛(wèi)星組織 | 44 | 勞拉空間系統(tǒng)公司 | FS-1300 | 國際 |
27.5°W | 國際通信衛(wèi)星-605 | 國際衛(wèi)星組織 | 1991 | 國際衛(wèi)星組織 | 38 | 休斯公司 | 自旋體 | 國際 |
24.5°W | 國際通信衛(wèi)星-603 | 國際衛(wèi)星組織 | 1990 | 國際衛(wèi)星組織 | 38 | 休斯公司 | 自旋體 | 國際 |
24.5°W | 國際通信衛(wèi)星-903 | 國際衛(wèi)星組織 | 1999 | 國際衛(wèi)星組織 | 44 | 勞拉空間系統(tǒng)公司 | FS-1300 | 國際 |
23.8°W | 國際通信衛(wèi)星-515 | 國際衛(wèi)星組織 | 1988 | 國際衛(wèi)星組織 | 26 | 勞拉空間系統(tǒng)公司 | FS-1300 | 國際 |
21.5°W | 國際通信衛(wèi)星-903 | 國際衛(wèi)星組織 | 1997 | 國際衛(wèi)星組織 | 38 | 洛馬公司 | 7000 | 國際 |
18.0°W | 國際通信衛(wèi)星-705 | 國際衛(wèi)星組織 | 1995 | 國際衛(wèi)星組織 | 26 | 勞拉空間系統(tǒng)公司 | FS-1300 | 國際 |
14.1°W | 快訊衛(wèi)星-1 | 俄羅斯 | 1994 | 俄羅斯 | 10 | 應(yīng)用力學(xué)科學(xué)生產(chǎn)聯(lián)合體 | Express | 國際 |
8.1°W | 電信衛(wèi)星-2A | 法國電信衛(wèi)星公司 | 1991 | 法國 | 10 | 馬特拉公司 | Eurostar | 大西洋 |
5.0°W | 電信衛(wèi)星-2B | 法國電信衛(wèi)星公司 | 1992 | 法國 | 10 | 馬特拉公司 | Eurostar | 大西洋 |
5.0°W | 電信衛(wèi)星-2D | 法國電信衛(wèi)星公司 | 1996 | 法國 | 10 | 馬特拉公司 | Eurostar | 大西洋 |
1.0°W | 國際通信衛(wèi)星-7A | 國際衛(wèi)星組織 | 1996 | 國際衛(wèi)星組織 | 26 | 勞拉空間系統(tǒng)公司 | FS-1300 | 國際 |
3.0°W | 電信衛(wèi)星-2C | 法國電信衛(wèi)星公司 | 1995 | 法國 | 10 | 馬特拉公司 | Eurostar | 大西洋 |
26.0°E | ***衛(wèi)星-2A | ***通信衛(wèi)星組織 | 1996 | *** | 25 | 法國宇航公司 | SB-3000 | 中東 |
26.0°E | ***衛(wèi)星-3A | ***通信衛(wèi)星組織 | 1999 | *** | 25 | 法國宇航公司 | SB-3000 | 中東 |
30.8°E | ***衛(wèi)星-2B | ***通信衛(wèi)星組織 | 1996 | *** | 25 | 法國宇航公司 | SB-3000 | 中東 |
33.0°E | 國際衛(wèi)星-510 | 國際衛(wèi)星組織 | 1985 | 國際衛(wèi)星組織 | 26 | 勞拉空間系統(tǒng)公司 | FS-1300 | 國際 |
39.6°E | 地平線衛(wèi)星-31 | 俄羅斯 | 1996 | 俄羅斯 | 10 | 應(yīng)用力學(xué)科學(xué)生產(chǎn)聯(lián)合體 | Gorizont | 俄羅斯 |
47.1°E | 國際衛(wèi)星-804 | 國際衛(wèi)星組織 | 1997 | 國際衛(wèi)星組織 | 38 | 洛馬公司 | 7000 | 國際 |
52.9°E | 地平線衛(wèi)星-32 | 俄羅斯 | 1996 | 俄羅斯 | 10 | 應(yīng)用力學(xué)科學(xué)生產(chǎn)聯(lián)合體 | Gorizont | 俄羅斯 |
53.0°E | 地平線衛(wèi)星-53E | 俄羅斯 | 1998 | 俄羅斯 | 10 | 應(yīng)用力學(xué)科學(xué)生產(chǎn)聯(lián)合體 | Gorizont | 俄羅斯 |
57.0°E | 國際衛(wèi)星-703 | 國際衛(wèi)星組織 | 1994 | 國際衛(wèi)星組織 | 26 | 勞拉空間系統(tǒng)公司 | FS-1300 | 國際 |
60.0°E | 國際衛(wèi)星-604 | 國際衛(wèi)星組織 | 1990 | 國際衛(wèi)星組織 | 38 | 休斯公司 | 自旋體 | 國際 |
60.0°E | 國際衛(wèi)星-901 | 國際衛(wèi)星組織 | 2000 | 國際衛(wèi)星組織 | 44 | 勞拉空間系統(tǒng)公司 | FS-1300 | 國際 |
62.0°E | 國際衛(wèi)星-602 | 國際衛(wèi)星組織 | 1989 | 國際衛(wèi)星組織 | 38 | 休斯公司 | 自旋體 | 國際 |
62.0°E | 國際衛(wèi)星-902 | 國際衛(wèi)星組織 | 2000 | 國際衛(wèi)星組織 | 44 | 勞拉空間系統(tǒng)公司 | FS-1300 | 國際 |
64.3°E | 國際衛(wèi)星-801 | 國際衛(wèi)星組織 | 1997 | 國際衛(wèi)星組織 | 38 | 洛馬公司 | 7000 | 國際 |
65.9°E | 國際衛(wèi)星-704 | 國際衛(wèi)星組織 | 1995 | 國際衛(wèi)星組織 | 26 | 勞拉空間系統(tǒng)公司 | FS-1300 | 國際 |
68.5°E | 泛美衛(wèi)星 | 泛美衛(wèi)星公司 | 1995 | 美國 | 16 | 休斯公司 | HS-601 | 國際 |
68.5°E | 泛美衛(wèi)星-7 | 泛美衛(wèi)星公司 | 1998 | 美國 | 14 | 勞拉空間系統(tǒng)公司 | FS-1300 | 國際 |
72.0°E | 泛美衛(wèi)星-9 | 泛美衛(wèi)星公司 | 1999 | 美國 | 12 | 休斯公司 | HS-702 | 國際 |
73.9°E | 印度衛(wèi)星-2A | 印度 | 1992 | 印度 | 18 | 印度航空設(shè)備公司 | Insat-2 | 亞洲 |
74.0°E | 印度衛(wèi)星-3A | 印度 | 1999 | 印度 | 待定 | 印度航空設(shè)備公司 | Insat-3 | 亞洲 |
74.2°E | 印度衛(wèi)星-2D | 印度 | 1997 | 印度 | 18 | 印度航空設(shè)備公司 | Insat-2 | 亞洲 |
75.0°E | LMI-1衛(wèi)星 | 洛馬/俄聯(lián)邦國際衛(wèi)星組織 | 1999 | 美國 | 30 | 洛馬公司 | A-2100 | 國際 |
75.0°E | Yamal衛(wèi)星 | Gazprom公司 | 1998 | 俄羅斯 | 12 | 能源火箭與航天公司 | Yamal | 俄羅斯 |
76.5°E | 亞太衛(wèi)星-2R | 亞太衛(wèi)星公司 | 1997 | 中國 | 28 | 勞拉空間系統(tǒng)公司 | FS-1300 | 亞洲 |
78.4°E | 泰國通信衛(wèi)星-2 | Shinawatra衛(wèi)星公司 | 1994 | 泰國 | 10 | 休斯公司 | HS-376 | 亞洲 |
78.5°E | 泰國通衛(wèi)星-3 | Shinawatra衛(wèi)星公司 | 1997 | 泰國 | 24 | 休斯公司 | HS-376 | 亞洲 |
79.9°E | 快訊衛(wèi)星-2 | 俄聯(lián)邦國際衛(wèi)星組織 | 1996 | 俄羅斯 | 10 | 應(yīng)用力學(xué)科學(xué)生產(chǎn)聯(lián)合體 | Express | 俄羅斯 |
81.6°E | 東方紅-2A1 | 中國 | 1988 | 中國 | 4 | 中國空間技術(shù)研究院 | STW | 亞洲 |
82.9°E | 印度衛(wèi)星-1D | 印度 | 1990 | 印度 | 14 | 勞拉空間系統(tǒng)公司 | Insat-1 | 亞洲 |
83.0°E | 印度衛(wèi)星-2E | 印度 | 1998 | 印度 | 18 | 印度航空設(shè)備公司 | Insat-2 | 國際 |
87.5°E | 中衛(wèi)-1 | 中國東方通信衛(wèi)星公司 | 1998 | 中國 | 24 | 洛馬公司 | A-2100 | 亞洲 |
88.0°E | 中新-1 | 新加坡通信公司/中國臺(tái)灣 | 1998 | 新加坡 | 14 | 法國宇航公司 | SB-3000 | 亞洲 |
90.1°E | 地平線衛(wèi)星-28 | 俄羅斯 | 1993 | 俄羅斯 | 10 | 應(yīng)用力科學(xué)生產(chǎn)聯(lián)合體 | Gorizont | 俄羅斯 |
91.4°E | 馬來西亞東亞衛(wèi)星-1 | Binariang公司 | 1996 | 馬來西亞 | 12 | 休斯公司 | HS-376 | 亞洲 |
93.4°E | 印度衛(wèi)星-2B | 印度 | 1993 | 印度 | 18 | 印度航空設(shè)備公司 | Insat-2 | 亞洲 |
93.4°E | 印度衛(wèi)星-2C | 印度 | 1995 | 印度 | 18 | 印度航空設(shè)備公司 | Insat-2 | 亞洲 |
97.9°E | 東方紅-2A2 | 中國 | 1990 | 中國 | 4 | 中國空間技術(shù)研究院 | STW | 亞洲 |
100.5°E | 亞洲衛(wèi)星-2 | 亞洲衛(wèi)星公司 | 1995 | 中國 | 28 | 洛馬公司 | 7000 | 亞洲 |
105.5°E | 亞洲衛(wèi)星-3S | 亞太衛(wèi)星公司 | 1999 | 中國 | 28 | 休斯公司 | HS-601HP | 亞洲 |
105.5°E | 亞洲衛(wèi)星-1 | 亞太衛(wèi)星公司 | 1990 | 中國 | 24 | 休斯公司 | HS-376 | 亞洲 |
107.8°E | 統(tǒng)一衛(wèi)星-B2R | 印尼無線通信管理局 | 1990 | 印度尼西亞 | 24 | 休斯公司 | HS-376 | 亞洲 |
108.0°E | Telekom衛(wèi)星 | 印尼無線電通信管理局 | 1989 | 印度尼西亞 | 24 | 洛馬公司 | A-2100 | 亞洲 |
110.4°E | 東方紅-2A1 | 中國 | 1988 | 中國 | 4 | 中國空間技術(shù)研究院 | STW | 亞洲 |
110.5°E | 鑫諾衛(wèi)星-1 | 中國 | 1998 | 中國 | 24 | 法國宇航公司 | Spacebus | 亞洲 |
113.0°E | 統(tǒng)一衛(wèi)星-C2 | 印尼衛(wèi)星公司 | 1996 | 印度尼西亞 | 30 | 休斯公司 | HS-601 | 亞洲 |
115.3°E | 中星-5 | 中國通信廣播衛(wèi)星公司 | 1984 | 中國 | 18 | 洛馬公司 | 3000 | 亞洲 |
115.5°E | 中星-8 | 中國通信廣播衛(wèi)星公司 | 1984 | 中國 | 18 | 勞拉空間系統(tǒng)公司 | FS-1300 | 亞洲 |
115.6°E | 中星-5R | 中國通信廣播衛(wèi)星公司 | 1984 | 中國 | 18 | 洛馬公司 | 3000 | 亞洲 |
117.9°E | 統(tǒng)一衛(wèi)星-B4 | 印尼無線電通信管理局 | 1992 | 印度尼西亞 | 24 | 休斯公司 | HS-376 | 亞洲 |
120.1°E | 泰國通信衛(wèi)星-1 | Shinawatra衛(wèi)星公司 | 1993 | 泰國 | 10 | 休斯公司 | HS-376 | 亞洲 |
122.2°E | 地平線衛(wèi)星-30 | 亞洲衛(wèi)星公司 | 1994 | 中國 | 10 | 應(yīng)用力科學(xué)生產(chǎn)聯(lián)合體 | Gorizont | 亞洲 |
124.9°E | 東方紅-3-2 | 中國通信廣播衛(wèi)星公司 | 1997 | 中國 | 10 | 中國空間技術(shù)研究院 | DFH-3 | 亞洲 |
127.9°E | 日本通信衛(wèi)星-3 | 日本衛(wèi)星系統(tǒng)公司 | 1995 | 日本 | 12 | 休斯公司 | HS-601 | 亞洲 |
131.8°E | N星-1 | Tel Adv公司 | 1995 | 日本 | 5 | 勞拉空間系統(tǒng)公司 | FS-1300 | 亞洲 |
134.0°E | 亞太衛(wèi)星-1A | 亞太通信公司 | 1996 | 中國 | 24 | 休斯公司 | HS-376 | 亞洲 |
136.0°E | N星-2 | Tel Adv公司 | 1996 | 日本 | 5 | 勞拉空間系統(tǒng)公司 | FS-1300 | 亞洲 |
138.0°E | 亞太衛(wèi)星-1 | 亞太通信公司 | 1994 | 中國 | 24 | 休斯公司 | HS-376 | 亞洲 |
139.0°E | 奧里昂-3 | 勞拉/奧里昂公司 | 1998 | 美國 | 10 | 休斯公司 | HS-601 | 國際 |
140.6°E | Agila-1/統(tǒng)一衛(wèi)星-B2P | PSN公司 | 1987 | 印度尼西亞 | 24 | 休斯公司 | HS-376 | 亞洲 |
145.9°E | Agila-2(馬部海-1) | 馬部海衛(wèi)星公司 | 1997 | 菲律賓 | 30 | 勞拉空間系統(tǒng)公司 | FS-1300 | 亞洲 |
148.0°E | 馬來西亞東亞衛(wèi)星-2 | Binariang公司 | 1996 | 馬來西亞 | 12 | 休斯公司 | HS-376 | 亞洲 |
150.0°E | 日本通信衛(wèi)星-4 | 日本衛(wèi)星系統(tǒng)公司 | 1997 | 日本 | 12 | 休斯公司 | HS-601 | 亞洲 |
150.5°E | 統(tǒng)一衛(wèi)星-C1 | 印尼無線電通信衛(wèi)星公司 | 1996 | 印度尼西亞 | 30 | 休斯公司 | HS-376W | 亞洲 |
160.8°E | 地平線衛(wèi)星-C1 | 俄羅斯 | 1993 | 俄羅斯 | 10 | 應(yīng)用力學(xué)科學(xué)生產(chǎn)聯(lián)合體 | Gorizont | 亞洲 |
166.0°E | 泛美衛(wèi)星-8 | 泛美衛(wèi)星公司 | 1998 | 美國 | 24 | 勞拉空間系統(tǒng)公司 | FS-1300 | 國際 |
169.0°E | 泛美衛(wèi)星-2 | 泛美衛(wèi)星公司 | 1994 | 美國 | 16 | 休斯公司 | HS-601 | 國際 |
174.1°E | 國際衛(wèi)星-802 | 國際衛(wèi)星組織 | 1997 | 國際衛(wèi)星組織 | 38 | 洛馬公司 | 7000 | 國際 |
177.0°E | 國際衛(wèi)星-702 | 國際衛(wèi)星組織 | 1994 | 國際衛(wèi)星組織 | 26 | 勞拉空間系統(tǒng)公司 | FS-1300 | 國際 |
180.0°E | 國際衛(wèi)星-701 | 國際衛(wèi)星組織 | 1993 | 國際衛(wèi)星組織 | 26 | 勞拉空間系統(tǒng)公司 | FS-1300 | 國際 |
TAG:
c波段
其他文章
- 創(chuàng)維26L08液晶電視IP板電路原理分析與維修
- 電磁爐觸摸鍵不靈的解決方法
- 海信RSAG7.820.1032電源板故障維修圖解
- 創(chuàng)維26L08HR液晶電視經(jīng)常無法開機(jī)的故障維修
- 創(chuàng)維32L16SW液晶電視退出工廠模式和解童鎖方法
- 昂達(dá)MP4充電器電路原理與故障維修
- 創(chuàng)維47E700液晶電視背光不亮的故障維修
- 聲雅SV-221功放剖析
- 飲水機(jī)常見通病故障維修
- 什么是手機(jī)A-GPS
- 借助SPI Flash軟件修復(fù)三星數(shù)碼王中九機(jī)
- 創(chuàng)維168P-P47ELL-00電源板故障維修手記
- 康佳32F2900液晶電視指示燈閃但不開機(jī)的故障維修
- 電冰箱壓縮機(jī)運(yùn)行電容和啟動(dòng)電容的作用
- 先鋒LED-42B500液晶電視自動(dòng)開關(guān)機(jī)且有時(shí)無法遙控開機(jī)
- 液晶背光驅(qū)動(dòng)器OZ960SN
- 創(chuàng)維S9300系列OLED液晶電視(8S87機(jī)芯)電路分析與故障維修
- 采用34007337電源板康佳液晶電視指示燈閃不開機(jī)的維修
- 海信液晶電視RSAG7.820.510A電源板故障維修圖解
- 創(chuàng)維42L01HF液晶電視(8M19)通電紅綠燈閃但不開機(jī)
- 康佳KIP+L150I12C1-01型IP板冷機(jī)黑屏故障技改方案
- FU-7 50W推挽功放的電路制作
- 康佳液晶34005565二合一電源+逆變板電路分析與維修
- 液晶電源管理芯片MP3389
- 半球電磁爐代碼含義
- 廈華L22A1K液晶電視指示燈不亮不開機(jī)的維修
- DENON天龍HMA-1000A功放無聲音的故障維修
- 長虹LED32B2100C液晶電視指示燈常亮但不開機(jī)的維修
- TCL DBSH200C-CA01衛(wèi)星接收機(jī)沒有聲音的故障維修
- 海信LED46K310X3D液晶電視黑屏的故障維修